| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Baakse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Be Quick Z. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Westervoort 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | AWC DA1 | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 | 82 | 40 | - |
| 2 | Unitas '28 DA1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 | 58 | 22 | - |
| 6 | Westervoort DA1 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 105 | 60 | - |
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Baakse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Be Quick Z. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Westervoort 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | WVC-SKVW-Winterswijk A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | - |
| 2 | Warnsveldse Boys A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | - |
| 7 | Westervoort A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | csv Apeldoorn D1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 | 97 | 18 | - |
| 2 | Bennekom D1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 76 | 9 | - |
| 3 | Westervoort D1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 63 | 22 | - |
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Vitesse/AGOVV E1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | 177 | 13 | - |
| 2 | Bennekom E1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 124 | 41 | - |
| 11 | Westervoort E1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 26 | 104 | - |
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Erica '76 F1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 54 | 13 | - |
| 2 | MvR F1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 37 | 22 | - |
| 8 | Westervoort F1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 40 | 41 | - |
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Quick 1888 G1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 103 | 16 | - |
| 2 | DCS G1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 44 | 6 | - |
| 9 | Westervoort G1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 33 | 83 | - |
Marketing
Sportclub Westervoort is een aantrekkelijke partner voor sponsors in Westervoort en omgeving. Niet alleen vanwege de omvang van de club (met een bereik van tenminste 10% van alle Westervoortse huishoudens), maar ook vanwege de ambitie en de uitstraling.
Wij zoeken bedrijven die zich herkennen in onze missie en visie en menen dat daaruit een samenwerking kan ontstaan die voor beide partijen tot een toegevoegde waarde leidt.
| Sponsoring kan op meerdere niveaus plaatsvinden |
Hoofdsponsor: voor de seniorenafdeling kent Sportclub Westervoort een pool van 12 hoofdsponsoren die onderling afspreken wie voor welk seizoen als shirtsponsor optreedt. Deze sponsoren zijn o.a. prominent aanwezig op de homepagina van de clubsite (www.scwestervoort.nl) en in ons clubblad "De Ballenvanger". Maar er zijn meer tegenprestaties beschikbaar. Deelname vanaf € 1000,- per jaar.
Ook voor de jeugdafdeling willen we toe naar het aantrekken van (meer) hoofdsponsoren.
Daarnaast zijn andere vormen van sponsoring (sub- c.q. elftalsponsoring) mogelijk: daartoe kunnen individuele afspraken worden gemaakt.
Op elk van deze niveaus kunnen de volgende aspecten met de daaraan verbonden tarieven worden overeengekomen:
Reclameborden
Standaardbord langs het hoofdveld, formaat 488x60 cm, enkelzijdig bedrukt voor een periode van 3 jaar (exclusief aanleveren bord).
Sponsorbijdrage € 510,- (€ 170,- per jaar).
Standaardbord langs het hoofdveld, formaat 732x60 cm, enkelzijdig bedrukt voor een periode van 3 jaar (exclusief aanleveren bord).
Sponsorbijdrage € 675,- (€ 225,- per jaar).
Advertentie:
Advertentie in het cluborgaan "De Ballenvanger" voor een periode van 3 jaar (De Ballenvanger verschijnt 4 maal per seizoen).
- € 450,- (€ 150,- per jaar)
1/1 pagina
- € 255,- (€ 85,- per jaar)
1/2 pagina
- € 180,- (€ 60,- per jaar)
1/4 pagina
Internet
Subsponsor op website van Sportclub Westervoort (www.scwestervoort.nl) met doorlink naar uw eigen homepage voor een periode van 3 jaar.
- € 450,- (€ 150,- per jaar)
| Informatie |
Sponsorcommissie Sportclub Westervoort
Postbus 217
6930 AE Westervoort
Bennie Heijmen: ( 06-53661457
Jos Jansen: ( 06-24999291
Fax: 026-3120412










