Klassement
# | Naam | G | MIN | MAX | DPV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy | 51 | 12 | 13 | 77 | 198 |
2 | Bongo | 51 | 9 | 13 | 73 | 195 |
3 | Rickkert | 50 | 10 | 12 | 82 | 188 |
4 | Koenen123 | 51 | 6 | 10 | 86 | 187 |
5 | PSVkampioen | 51 | 10 | 11 | 77 | 186 |
6 | Knapio | 51 | 11 | 12 | 78 | 185 |
7 | Jeroen | 51 | 10 | 12 | 72 | 184 |
8 | Suze | 51 | 8 | 11 | 75 | 184 |
9 | Jos58 | 51 | 11 | 10 | 79 | 184 |
10 | Niek | 51 | 11 | 12 | 78 | 180 |
11 | Haafjes | 51 | 5 | 8 | 78 | 180 |
12 | Tijgeryoeri | 51 | 10 | 8 | 82 | 180 |
13 | EllenH | 51 | 10 | 9 | 78 | 179 |
14 | Ranfolmer | 51 | 9 | 11 | 82 | 179 |
15 | pvdg | 51 | 10 | 10 | 72 | 178 |
16 | Bjacobsen | 51 | 9 | 9 | 91 | 178 |
17 | Cas | 51 | 10 | 9 | 97 | 178 |
18 | Tessa | 51 | 9 | 8 | 81 | 176 |
19 | Miguelito | 50 | 8 | 9 | 84 | 176 |
20 | MadMike | 51 | 9 | 10 | 77 | 175 |
21 | Chloeelise | 51 | 11 | 8 | 80 | 175 |
22 | MarkvW | 50 | 9 | 8 | 85 | 175 |
23 | Edwin1971 | 51 | 13 | 11 | 79 | 174 |
24 | geertbrink | 51 | 9 | 10 | 79 | 174 |
25 | xu | 51 | 14 | 8 | 83 | 173 |
26 | Kemp | 51 | 10 | 10 | 85 | 173 |
27 | ZusvanRuud | 51 | 8 | 8 | 88 | 173 |
28 | Edwin | 51 | 10 | 9 | 90 | 173 |
29 | Bart11 | 51 | 11 | 7 | 81 | 172 |
30 | Jappie | 51 | 14 | 10 | 82 | 172 |
31 | Ruben | 51 | 10 | 8 | 84 | 172 |
32 | Kampies | 51 | 7 | 7 | 88 | 172 |
33 | Esmee | 50 | 10 | 8 | 77 | 171 |
34 | WesterBrabo | 51 | 11 | 10 | 85 | 171 |
35 | Menno | 49 | 12 | 9 | 85 | 171 |
36 | Mz1991 | 51 | 11 | 7 | 88 | 171 |
37 | Sophie | 50 | 9 | 6 | 78 | 170 |
38 | mtjbouwman | 51 | 9 | 7 | 79 | 170 |
39 | Goldfinger | 51 | 10 | 7 | 83 | 170 |
40 | SjoerdjeBis | 51 | 10 | 7 | 85 | 170 |
41 | BasPijpers | 50 | 9 | 7 | 86 | 170 |
42 | Lucky58 | 51 | 10 | 8 | 87 | 170 |
43 | Dorus | 51 | 9 | 8 | 91 | 170 |
44 | Mela87 | 49 | 8 | 7 | 75 | 169 |
45 | NECNIJMEGEN | 51 | 12 | 9 | 85 | 169 |
46 | FCFigo | 51 | 11 | 7 | 80 | 168 |
47 | SanderS | 51 | 13 | 8 | 82 | 168 |
48 | Normansimons | 51 | 10 | 7 | 84 | 168 |
49 | Topkees | 51 | 15 | 11 | 85 | 168 |
50 | KimW | 51 | 12 | 9 | 86 | 168 |
51 | Ek2024 | 50 | 11 | 8 | 87 | 168 |
52 | Ans | 51 | 13 | 9 | 88 | 168 |
53 | Geurt | 51 | 7 | 7 | 77 | 167 |
54 | Peerwego | 51 | 9 | 9 | 78 | 167 |
55 | Willems | 51 | 11 | 9 | 80 | 167 |
56 | benberend | 50 | 10 | 8 | 81 | 167 |
57 | Joep | 51 | 11 | 8 | 84 | 167 |
58 | Robin | 51 | 11 | 8 | 84 | 167 |
59 | juulbuz | 51 | 9 | 6 | 89 | 167 |
60 | Niekerd | 51 | 12 | 7 | 91 | 167 |
61 | WillemSt6 | 51 | 12 | 8 | 95 | 167 |
62 | CasHermsen | 51 | 12 | 8 | 98 | 167 |
63 | Mandje | 50 | 8 | 6 | 73 | 166 |
64 | Koekoek | 51 | 10 | 7 | 79 | 166 |
65 | Rysenzo | 51 | 5 | 4 | 79 | 166 |
66 | RagSloom | 51 | 9 | 6 | 80 | 166 |
67 | Tijmen | 51 | 9 | 6 | 80 | 166 |
68 | Lars1510 | 51 | 12 | 7 | 83 | 166 |
69 | Gery | 51 | 10 | 9 | 87 | 166 |
70 | JikkeSessink | 51 | 15 | 10 | 92 | 166 |
71 | Blackaudi | 51 | 14 | 9 | 84 | 165 |
72 | Huig | 51 | 10 | 8 | 86 | 165 |
73 | Isabel | 49 | 9 | 7 | 86 | 165 |
74 | Gerard | 50 | 8 | 8 | 88 | 165 |
75 | Bolckies | 50 | 13 | 8 | 88 | 165 |
76 | MLZ | 51 | 11 | 7 | 91 | 165 |
77 | WorkRi | 51 | 14 | 8 | 100 | 165 |
78 | OKN | 51 | 5 | 6 | 81 | 164 |
79 | theo | 51 | 15 | 11 | 82 | 164 |
80 | Fieke | 51 | 14 | 9 | 83 | 164 |
81 | Francos | 51 | 13 | 9 | 81 | 163 |
82 | IlonaV | 51 | 12 | 8 | 82 | 163 |
83 | Luukvg10 | 51 | 12 | 7 | 82 | 163 |
84 | Jens | 50 | 8 | 6 | 82 | 163 |
85 | Linda | 51 | 8 | 8 | 84 | 163 |
86 | Justin | 50 | 12 | 8 | 84 | 163 |
87 | Nikki | 51 | 8 | 6 | 84 | 163 |
88 | Bramzuid | 51 | 8 | 5 | 84 | 163 |
89 | GerdaDahm | 51 | 13 | 8 | 92 | 163 |
90 | jansen27 | 51 | 9 | 5 | 86 | 162 |
91 | Isa | 50 | 15 | 9 | 93 | 162 |
92 | Grid | 51 | 12 | 8 | 94 | 162 |
93 | Riri | 51 | 12 | 6 | 98 | 162 |
94 | HetDiekman | 51 | 8 | 7 | 77 | 161 |
95 | LobWoppie2 | 49 | 8 | 7 | 82 | 161 |
96 | Robinho | 51 | 8 | 7 | 83 | 161 |
97 | Laura | 51 | 9 | 6 | 83 | 161 |
98 | Camiel | 51 | 10 | 6 | 86 | 161 |
99 | Baas | 51 | 10 | 6 | 89 | 161 |
100 | Jos | 51 | 7 | 6 | 80 | 160 |
101 | Lorainne1995 | 49 | 12 | 8 | 94 | 160 |
102 | TomTomGo | 48 | 9 | 7 | 95 | 160 |
103 | A3aan | 50 | 9 | 5 | 95 | 160 |
104 | HupGoirle | 50 | 14 | 8 | 99 | 160 |
105 | MalouKolk | 48 | 9 | 7 | 81 | 159 |
106 | Maus | 51 | 8 | 8 | 82 | 159 |
107 | KimK | 51 | 10 | 4 | 84 | 159 |
108 | maudje | 51 | 15 | 8 | 86 | 159 |
109 | PietjeA | 51 | 12 | 7 | 88 | 159 |
110 | Busjes | 51 | 13 | 10 | 90 | 159 |
111 | Maurits | 51 | 11 | 7 | 90 | 159 |
112 | FCPDK | 50 | 11 | 8 | 81 | 158 |
113 | hakkie | 51 | 12 | 8 | 81 | 158 |
114 | BlauweTrui | 51 | 14 | 6 | 81 | 158 |
115 | HasjeBasje | 51 | 7 | 6 | 85 | 158 |
116 | Sabine | 51 | 10 | 5 | 87 | 158 |
117 | Boyski | 51 | 15 | 8 | 91 | 158 |
118 | FrankThuis29 | 51 | 13 | 5 | 94 | 158 |
119 | Wesrei94 | 51 | 10 | 6 | 95 | 158 |
120 | Anne | 51 | 11 | 7 | 96 | 158 |
121 | Bacooo | 51 | 12 | 5 | 99 | 158 |
122 | Guysmit | 48 | 7 | 5 | 78 | 157 |
123 | Kampie | 51 | 9 | 5 | 78 | 157 |
124 | Christelvdb | 51 | 12 | 7 | 81 | 157 |
125 | RailAway | 51 | 13 | 7 | 85 | 157 |
126 | Blesje | 51 | 10 | 5 | 89 | 157 |
127 | Lisannewem | 51 | 13 | 6 | 90 | 157 |
128 | FreddyDahm | 51 | 8 | 6 | 83 | 156 |
129 | Moezellini | 51 | 10 | 6 | 84 | 156 |
130 | EdPe | 50 | 12 | 9 | 85 | 156 |
131 | HeyadeKeu | 51 | 15 | 7 | 85 | 156 |
132 | GPerretzen | 51 | 11 | 5 | 85 | 156 |
133 | Oelie | 51 | 12 | 6 | 86 | 156 |
134 | WIBUS | 49 | 10 | 5 | 86 | 156 |
135 | Joren | 51 | 10 | 5 | 87 | 156 |
136 | BKrechting | 49 | 11 | 5 | 87 | 156 |
137 | Bart01 | 51 | 9 | 5 | 88 | 156 |
138 | michaelh | 51 | 8 | 3 | 88 | 156 |
139 | Nass | 51 | 11 | 5 | 89 | 156 |
140 | Ruud | 51 | 14 | 8 | 93 | 156 |
141 | CTM | 50 | 10 | 6 | 95 | 156 |
142 | Jacco | 49 | 8 | 6 | 84 | 155 |
143 | TdelaDike | 51 | 10 | 7 | 86 | 155 |
144 | Mellaniebus | 51 | 12 | 8 | 87 | 155 |
145 | Weissie | 51 | 12 | 9 | 88 | 155 |
146 | Lorijntje | 51 | 12 | 6 | 91 | 155 |
147 | Sam | 51 | 8 | 5 | 91 | 155 |
148 | HansLeenders | 51 | 10 | 5 | 92 | 155 |
149 | Dani | 51 | 16 | 7 | 94 | 155 |
150 | Robbie | 51 | 12 | 7 | 95 | 155 |
151 | rickenmilan | 51 | 14 | 6 | 108 | 155 |
152 | RoyWilting | 51 | 7 | 4 | 82 | 154 |
153 | Hermpie | 51 | 13 | 8 | 84 | 154 |
154 | Like89 | 51 | 13 | 6 | 84 | 154 |
155 | GSV38 | 49 | 9 | 7 | 86 | 154 |
156 | BasvanderR | 50 | 16 | 7 | 93 | 154 |
157 | Maris | 51 | 12 | 7 | 95 | 154 |
158 | Lennvw | 50 | 13 | 7 | 95 | 154 |
159 | Bartwvoort | 51 | 15 | 8 | 99 | 154 |
160 | JDV | 51 | 15 | 7 | 100 | 154 |
161 | JorisS | 50 | 10 | 5 | 78 | 153 |
162 | FrankDeenen | 51 | 9 | 5 | 83 | 153 |
163 | JamieBouhuys | 51 | 10 | 5 | 88 | 153 |
164 | Jorick10 | 51 | 16 | 4 | 91 | 153 |
165 | Danny | 49 | 12 | 6 | 92 | 153 |
166 | Streut | 51 | 9 | 5 | 93 | 153 |
167 | aanvoeder | 51 | 11 | 4 | 98 | 153 |
168 | Cisje | 49 | 7 | 3 | 80 | 152 |
169 | kelsey | 50 | 14 | 6 | 82 | 152 |
170 | Duitsland | 50 | 6 | 6 | 83 | 152 |
171 | boaarns | 48 | 10 | 6 | 83 | 152 |
172 | JoostS | 51 | 13 | 6 | 85 | 152 |
173 | jschoonbeek | 51 | 8 | 3 | 85 | 152 |
174 | Robbiebobbie | 51 | 14 | 7 | 86 | 152 |
175 | PeterBosveld | 51 | 14 | 6 | 86 | 152 |
176 | RoanKramer | 51 | 9 | 3 | 87 | 152 |
177 | Johnkemper | 51 | 14 | 8 | 89 | 152 |
178 | BobJ | 51 | 12 | 5 | 89 | 152 |
179 | Sylvano1998 | 51 | 13 | 7 | 90 | 152 |
180 | Lisette | 51 | 12 | 7 | 91 | 152 |
181 | DutchGooner | 51 | 11 | 4 | 92 | 152 |
182 | Mottezedan | 51 | 16 | 5 | 94 | 152 |
183 | elisepower | 49 | 15 | 9 | 95 | 152 |
184 | KoenBosveld | 51 | 12 | 6 | 103 | 152 |
185 | Westervoort | 51 | 15 | 8 | 112 | 152 |
186 | HeinSmink | 51 | 10 | 6 | 84 | 151 |
187 | Eds72 | 49 | 14 | 8 | 86 | 151 |
188 | VickyBoys | 51 | 12 | 5 | 86 | 151 |
189 | vgrob10 | 50 | 14 | 9 | 87 | 151 |
190 | Flodder | 50 | 10 | 6 | 88 | 151 |
191 | Koentje | 50 | 8 | 5 | 89 | 151 |
192 | Linneke | 51 | 10 | 4 | 94 | 151 |
193 | RemcoGrob | 50 | 9 | 7 | 81 | 150 |
194 | Inge | 51 | 13 | 7 | 85 | 150 |
195 | MirjamKB | 48 | 13 | 6 | 86 | 150 |
196 | MatthijsB | 51 | 11 | 6 | 88 | 150 |
197 | famvaggelen | 51 | 8 | 4 | 90 | 150 |
198 | Niels | 51 | 10 | 4 | 91 | 150 |
199 | Ellen14 | 51 | 12 | 7 | 92 | 150 |
200 | Leeuw60 | 51 | 14 | 6 | 92 | 150 |
201 | Carola | 51 | 13 | 4 | 94 | 150 |
202 | Herman | 51 | 13 | 3 | 94 | 150 |
203 | NielsV | 51 | 15 | 6 | 97 | 150 |
204 | RonnieS | 51 | 15 | 7 | 98 | 150 |
205 | NielsHuuskes | 48 | 11 | 7 | 81 | 149 |
206 | Chiapucci | 50 | 11 | 6 | 81 | 149 |
207 | Oggi | 51 | 14 | 6 | 85 | 149 |
208 | TimHendriks | 50 | 11 | 7 | 86 | 149 |
209 | Onno1985 | 51 | 15 | 8 | 90 | 149 |
210 | KeldermanR | 49 | 8 | 5 | 90 | 149 |
211 | Suzanvdwelk | 51 | 11 | 3 | 90 | 149 |
212 | Bertwin | 50 | 9 | 5 | 91 | 149 |
213 | PaulPils | 51 | 12 | 4 | 94 | 149 |
214 | Dannyjansen9 | 49 | 13 | 6 | 95 | 149 |
215 | BertJansen | 51 | 9 | 4 | 98 | 149 |
216 | Bennekom | 51 | 12 | 5 | 101 | 149 |
217 | Christiaan01 | 51 | 12 | 5 | 101 | 149 |
218 | Mees | 51 | 15 | 8 | 102 | 149 |
219 | Rotterdam | 51 | 12 | 6 | 114 | 149 |
220 | VeraG | 51 | 9 | 5 | 84 | 148 |
221 | Wim | 51 | 15 | 5 | 91 | 148 |
222 | Hetty | 51 | 11 | 4 | 91 | 148 |
223 | Soep | 51 | 11 | 5 | 95 | 148 |
224 | Fay | 50 | 10 | 4 | 95 | 148 |
225 | Florispelgim | 50 | 9 | 5 | 81 | 147 |
226 | Denstens | 51 | 9 | 3 | 83 | 147 |
227 | Jurgen | 50 | 13 | 6 | 84 | 147 |
228 | JB7 | 51 | 12 | 6 | 85 | 147 |
229 | Stephan27 | 51 | 12 | 5 | 86 | 147 |
230 | KGorel1961 | 50 | 15 | 6 | 89 | 147 |
231 | OfficeMania | 50 | 8 | 3 | 89 | 147 |
232 | Jeroen023 | 51 | 11 | 6 | 90 | 147 |
233 | mamich | 51 | 12 | 6 | 91 | 147 |
234 | SirMitch | 50 | 11 | 5 | 92 | 147 |
235 | Wincent | 51 | 15 | 6 | 93 | 147 |
236 | Simone | 51 | 10 | 5 | 93 | 147 |
237 | Raytje | 48 | 12 | 7 | 96 | 147 |
238 | Koekenbakker | 51 | 11 | 5 | 96 | 147 |
239 | boydwielinga | 51 | 14 | 4 | 96 | 147 |
240 | Debbie | 51 | 16 | 8 | 100 | 147 |
241 | MarcHermsen | 51 | 15 | 7 | 102 | 147 |
242 | kevin | 51 | 12 | 7 | 107 | 147 |
243 | Marian | 51 | 13 | 5 | 109 | 147 |
244 | LeonLeenders | 51 | 12 | 6 | 85 | 146 |
245 | Mateman | 51 | 10 | 4 | 87 | 146 |
246 | TJM | 51 | 14 | 7 | 91 | 146 |
247 | ebakker76 | 50 | 12 | 5 | 92 | 146 |
248 | sannebus | 51 | 10 | 5 | 93 | 146 |
249 | Maurice | 51 | 8 | 3 | 93 | 146 |
250 | Takki | 51 | 11 | 3 | 93 | 146 |
251 | Pekum | 51 | 10 | 3 | 96 | 146 |
252 | kids | 51 | 13 | 6 | 103 | 146 |
253 | Mareno | 49 | 11 | 5 | 84 | 145 |
254 | MarcoWillems | 48 | 8 | 4 | 84 | 145 |
255 | Plattepegel | 50 | 13 | 6 | 85 | 145 |
256 | MarkG | 51 | 12 | 5 | 87 | 145 |
257 | Ruby | 50 | 8 | 5 | 88 | 145 |
258 | Vosje | 51 | 14 | 6 | 90 | 145 |
259 | Bovanthoog | 51 | 15 | 6 | 90 | 145 |
260 | Margaretha | 51 | 9 | 5 | 91 | 145 |
261 | Noah1510 | 51 | 14 | 5 | 92 | 145 |
262 | VanGeluk | 51 | 13 | 6 | 93 | 145 |
263 | Edward | 51 | 15 | 4 | 93 | 145 |
264 | Evelien | 50 | 15 | 8 | 96 | 145 |
265 | RikyR | 51 | 18 | 7 | 96 | 145 |
266 | Mvdberg | 50 | 15 | 7 | 97 | 145 |
267 | Jimvw | 50 | 13 | 5 | 98 | 145 |
268 | Tinkerbell | 51 | 8 | 4 | 112 | 145 |
269 | Isabels | 43 | 9 | 6 | 79 | 144 |
270 | Arie | 50 | 12 | 7 | 85 | 144 |
271 | Mjansen3317 | 51 | 12 | 5 | 88 | 144 |
272 | Ronaldooh | 51 | 10 | 4 | 88 | 144 |
273 | Joris | 51 | 11 | 4 | 88 | 144 |
274 | Jeroen1972 | 51 | 9 | 3 | 91 | 144 |
275 | JB3 | 51 | 15 | 7 | 92 | 144 |
276 | Silw | 50 | 13 | 4 | 94 | 144 |
277 | MickHermsen | 51 | 13 | 5 | 95 | 144 |
278 | Geosch | 48 | 8 | 6 | 98 | 144 |
279 | Sverre | 47 | 13 | 6 | 82 | 143 |
280 | WBL | 51 | 15 | 5 | 85 | 143 |
281 | Moontje | 51 | 12 | 5 | 90 | 143 |
282 | BartjeVOle22 | 50 | 9 | 5 | 91 | 143 |
283 | Oranjestraat | 51 | 11 | 3 | 92 | 143 |
284 | Ruud12 | 51 | 13 | 5 | 95 | 143 |
285 | BasSnip | 51 | 9 | 2 | 100 | 143 |
286 | Neno1989 | 50 | 10 | 5 | 85 | 142 |
287 | RoyK | 48 | 8 | 4 | 86 | 142 |
288 | Pim | 51 | 14 | 6 | 93 | 142 |
289 | Rosmalen | 49 | 15 | 5 | 93 | 142 |
290 | Berb | 51 | 10 | 2 | 94 | 142 |
291 | PatatjeMis | 51 | 13 | 4 | 100 | 142 |
292 | Predictor | 51 | 17 | 6 | 102 | 142 |
293 | Danielsbroer | 48 | 12 | 5 | 80 | 141 |
294 | Edo | 49 | 14 | 5 | 83 | 141 |
295 | Pirlovic | 51 | 10 | 1 | 88 | 141 |
296 | Marc | 51 | 13 | 4 | 94 | 141 |
297 | Marielle | 51 | 16 | 4 | 99 | 141 |
298 | Laurien | 50 | 16 | 7 | 100 | 141 |
299 | Anous | 51 | 13 | 4 | 103 | 141 |
300 | Henkuuh | 49 | 16 | 7 | 122 | 141 |
301 | Pokie | 45 | 10 | 6 | 78 | 140 |
302 | Stanbrink | 47 | 11 | 6 | 83 | 140 |
303 | Martino | 49 | 11 | 4 | 87 | 140 |
304 | Liesbeth | 50 | 14 | 5 | 88 | 140 |
305 | jeffrey | 50 | 14 | 3 | 89 | 140 |
306 | pietjebel | 49 | 14 | 5 | 93 | 140 |
307 | Niek1999n | 51 | 11 | 3 | 93 | 140 |
308 | JeroenW | 51 | 9 | 3 | 94 | 140 |
309 | jansmink | 50 | 13 | 6 | 95 | 140 |
310 | Jacq | 51 | 13 | 5 | 95 | 140 |
311 | Tim24 | 51 | 11 | 3 | 96 | 140 |
312 | Merle | 51 | 11 | 2 | 96 | 140 |
313 | Liesje | 51 | 14 | 6 | 99 | 140 |
314 | Rob | 51 | 12 | 5 | 101 | 140 |
315 | Evalien | 51 | 13 | 5 | 109 | 140 |
316 | Zat4Stijn | 50 | 14 | 6 | 110 | 140 |
317 | AVW66 | 51 | 15 | 5 | 113 | 140 |
318 | Gratini | 49 | 8 | 3 | 79 | 139 |
319 | Pluisje | 46 | 11 | 6 | 85 | 139 |
320 | Grauwde | 48 | 11 | 5 | 86 | 139 |
321 | Gerardus | 48 | 10 | 6 | 88 | 139 |
322 | Caro | 47 | 16 | 7 | 90 | 139 |
323 | koenen4 | 51 | 14 | 5 | 93 | 139 |
324 | BOBITO | 51 | 15 | 5 | 95 | 139 |
325 | MoederVanRuud | 51 | 14 | 5 | 103 | 139 |
326 | Rubinho | 49 | 11 | 5 | 85 | 138 |
327 | Joel | 51 | 14 | 5 | 85 | 138 |
328 | bvdveen | 48 | 10 | 5 | 86 | 138 |
329 | Kristel | 51 | 14 | 5 | 91 | 138 |
330 | Kajvr | 48 | 13 | 5 | 92 | 138 |
331 | Gonny | 50 | 13 | 4 | 98 | 138 |
332 | Suus | 51 | 11 | 6 | 99 | 138 |
333 | LuukDeJong | 51 | 12 | 5 | 102 | 138 |
334 | Mathieu | 50 | 14 | 6 | 104 | 138 |
335 | Bobbit73 | 50 | 13 | 4 | 104 | 138 |
336 | KoenSCW | 50 | 13 | 4 | 107 | 138 |
337 | Thea | 51 | 17 | 6 | 110 | 138 |
338 | Danielle1990 | 48 | 12 | 6 | 92 | 137 |
339 | Daisy | 49 | 13 | 5 | 93 | 137 |
340 | Thijs2013 | 49 | 12 | 4 | 99 | 137 |
341 | Yvbkom | 48 | 14 | 4 | 99 | 137 |
342 | Michella | 51 | 14 | 4 | 102 | 137 |
343 | Gerardvelp | 51 | 10 | 2 | 102 | 137 |
344 | Alma | 42 | 9 | 5 | 68 | 136 |
345 | Ili90 | 46 | 9 | 5 | 81 | 136 |
346 | Brian | 46 | 13 | 7 | 84 | 136 |
347 | Boris | 49 | 13 | 5 | 87 | 136 |
348 | Rebel1997 | 48 | 12 | 5 | 88 | 136 |
349 | Femke | 47 | 13 | 5 | 92 | 136 |
350 | ThomasVW | 51 | 12 | 4 | 92 | 136 |
351 | Roeloe | 49 | 13 | 5 | 94 | 136 |
352 | BradleyJager | 51 | 16 | 5 | 95 | 136 |
353 | Celia61 | 51 | 14 | 5 | 96 | 136 |
354 | RobbieAbbink | 47 | 13 | 3 | 96 | 136 |
355 | BiancavWB | 51 | 15 | 5 | 98 | 136 |
356 | DaanB | 49 | 15 | 6 | 105 | 136 |
357 | Marcelle | 41 | 8 | 6 | 66 | 135 |
358 | Mecki | 44 | 7 | 6 | 73 | 135 |
359 | ClaudiaJ | 44 | 14 | 7 | 82 | 135 |
360 | MariekeD | 48 | 13 | 4 | 89 | 135 |
361 | Sidney | 51 | 16 | 7 | 96 | 135 |
362 | KesjeW | 50 | 15 | 5 | 96 | 135 |
363 | HermanW | 44 | 11 | 4 | 79 | 134 |
364 | Wesselvg | 46 | 14 | 5 | 81 | 134 |
365 | Kelvin84 | 50 | 11 | 4 | 93 | 134 |
366 | AfkeBeeldje | 46 | 13 | 7 | 95 | 134 |
367 | Luca | 51 | 15 | 4 | 95 | 134 |
368 | FredSteens | 49 | 13 | 5 | 97 | 134 |
369 | Paul | 51 | 20 | 7 | 98 | 134 |
370 | ReneG | 51 | 15 | 5 | 98 | 134 |
371 | Oma3 | 49 | 15 | 5 | 99 | 134 |
372 | Jeroenbaco | 50 | 12 | 4 | 100 | 134 |
373 | Siem | 50 | 15 | 3 | 104 | 134 |
374 | Basjeb | 44 | 10 | 4 | 80 | 133 |
375 | MdeGroot | 44 | 10 | 6 | 84 | 133 |
376 | Hel | 51 | 13 | 3 | 94 | 133 |
377 | Janneke | 50 | 17 | 3 | 97 | 133 |
378 | Cato | 50 | 15 | 4 | 103 | 133 |
379 | DideSessink | 51 | 17 | 2 | 110 | 133 |
380 | Fluimpie | 47 | 11 | 6 | 87 | 132 |
381 | Kirbytjuh | 48 | 10 | 3 | 87 | 132 |
382 | Mbij | 51 | 12 | 3 | 95 | 132 |
383 | Patro | 51 | 12 | 2 | 98 | 132 |
384 | FrankWestje5 | 51 | 15 | 3 | 99 | 132 |
385 | Bholasingh | 51 | 15 | 3 | 99 | 132 |
386 | Sheriff | 51 | 17 | 7 | 102 | 132 |
387 | Sven | 48 | 11 | 4 | 106 | 132 |
388 | AukeJott05 | 48 | 14 | 6 | 109 | 132 |
389 | DaanBosveld | 50 | 15 | 5 | 123 | 132 |
390 | Lejo | 45 | 13 | 6 | 89 | 131 |
391 | Gerard1 | 51 | 17 | 5 | 93 | 131 |
392 | MHEI | 50 | 17 | 6 | 95 | 131 |
393 | Nelleke | 50 | 15 | 6 | 103 | 131 |
394 | Cootje57 | 51 | 15 | 5 | 104 | 131 |
395 | Walter | 51 | 14 | 2 | 90 | 130 |
396 | Gerjon | 47 | 13 | 6 | 92 | 130 |
397 | IngeGrubben | 47 | 11 | 4 | 92 | 130 |
398 | robdetaander | 47 | 12 | 3 | 92 | 130 |
399 | Finn2012 | 51 | 16 | 5 | 102 | 130 |
400 | FinnWanders | 51 | 12 | 2 | 103 | 130 |
401 | Japiojo | 44 | 13 | 6 | 82 | 129 |
402 | CarlyD | 47 | 14 | 4 | 84 | 129 |
403 | Rhal | 47 | 10 | 4 | 93 | 129 |
404 | ManonO | 50 | 16 | 3 | 93 | 129 |
405 | BodeanKapp | 50 | 12 | 1 | 93 | 129 |
406 | Ronny | 51 | 11 | 4 | 97 | 129 |
407 | Riny | 51 | 15 | 4 | 97 | 129 |
408 | Jaden7 | 49 | 14 | 2 | 98 | 129 |
409 | Hugesniek | 49 | 10 | 3 | 103 | 129 |
410 | RonnyArends | 48 | 14 | 4 | 84 | 128 |
411 | ND7 | 44 | 9 | 1 | 86 | 128 |
412 | Bossje | 49 | 18 | 7 | 89 | 128 |
413 | Claudia2024 | 49 | 12 | 4 | 96 | 128 |
414 | hakkie1 | 51 | 12 | 2 | 108 | 128 |
415 | Coen | 51 | 14 | 2 | 108 | 128 |
416 | SchuurmanFCE | 44 | 16 | 5 | 91 | 127 |
417 | FamGal | 50 | 13 | 2 | 97 | 127 |
418 | GuusDaams | 51 | 16 | 2 | 99 | 127 |
419 | Hanny | 49 | 11 | 2 | 100 | 127 |
420 | hulk | 50 | 18 | 4 | 105 | 127 |
421 | Karin | 51 | 18 | 4 | 109 | 127 |
422 | Lana | 51 | 16 | 5 | 111 | 127 |
423 | Ferdinand | 51 | 17 | 4 | 113 | 127 |
424 | Stef | 33 | 5 | 6 | 52 | 126 |
425 | Hubus | 48 | 14 | 4 | 89 | 126 |
426 | Janek | 51 | 15 | 2 | 92 | 126 |
427 | tottiahmet | 51 | 18 | 6 | 97 | 126 |
428 | KimSimons | 50 | 14 | 4 | 100 | 126 |
429 | PietLutje | 51 | 20 | 4 | 102 | 126 |
430 | niekhuuskes | 44 | 11 | 4 | 78 | 125 |
431 | Tukker | 46 | 13 | 5 | 86 | 125 |
432 | Melanie | 50 | 13 | 2 | 87 | 125 |
433 | elGordo | 48 | 15 | 5 | 90 | 125 |
434 | TotoJoey | 49 | 15 | 4 | 92 | 125 |
435 | Lauraww | 46 | 14 | 4 | 93 | 125 |
436 | Bissje | 48 | 11 | 2 | 95 | 125 |
437 | Irisvdbrink | 51 | 16 | 4 | 101 | 125 |
438 | Mike | 51 | 15 | 2 | 102 | 125 |
439 | DikkeTheet18 | 51 | 16 | 4 | 104 | 125 |
440 | RobPol | 45 | 13 | 6 | 85 | 124 |
441 | Rolf | 49 | 17 | 4 | 91 | 124 |
442 | Marietje | 47 | 14 | 4 | 95 | 124 |
443 | Pien1310 | 45 | 12 | 3 | 96 | 124 |
444 | Mrconommar | 47 | 15 | 3 | 96 | 124 |
445 | Carolien | 50 | 19 | 6 | 104 | 124 |
446 | Marloes1284 | 51 | 12 | 0 | 102 | 123 |
447 | Jacqueline60 | 51 | 16 | 1 | 116 | 123 |
448 | Nick | 46 | 11 | 2 | 79 | 122 |
449 | erikzweep | 46 | 14 | 2 | 96 | 122 |
450 | MZVVV | 49 | 16 | 3 | 109 | 122 |
451 | 2ezusvanRuud | 46 | 13 | 4 | 84 | 121 |
452 | RudyDegens | 51 | 18 | 4 | 108 | 121 |
453 | Tombisselink | 42 | 14 | 6 | 88 | 120 |
454 | Mhendriks63 | 50 | 11 | 1 | 99 | 120 |
455 | Theo56 | 51 | 16 | 4 | 109 | 120 |
456 | Ruudszwager | 49 | 16 | 4 | 101 | 119 |
457 | kasperdewijs | 43 | 11 | 3 | 86 | 118 |
458 | Bert | 48 | 13 | 3 | 89 | 118 |
459 | Janet | 47 | 14 | 4 | 96 | 118 |
460 | Jopi2 | 49 | 15 | 1 | 110 | 118 |
461 | Lvd72 | 51 | 16 | 2 | 124 | 118 |
462 | NKolk | 49 | 14 | 1 | 98 | 117 |
463 | Ange | 46 | 12 | 3 | 86 | 116 |
464 | Stephanie | 51 | 18 | 2 | 105 | 116 |
