Stand
Groep A
# | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT |
---|
1 | Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 |
2 | Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 |
3 | Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
4 | Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Groep B
# | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT |
---|
1 | Spanje | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
2 | Italië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
3 | Kroatië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | Albanië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Groep C
# | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT |
---|
1 | Engeland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 |
2 | Slovenië | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
3 | Denemarken | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
4 | Servië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Groep D
# | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT |
---|
1 | Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 |
2 | Frankrijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 |
3 | Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Groep E
# | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT |
---|
1 | Roemenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
2 | België | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
3 | Slowakije | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
4 | Oekraïne | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Groep F
# | Team | G | W | GL | V | P | DV | DT |
---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
2 | Turkije | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 |
3 | Georgië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
4 | Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |